|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Subaru по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 03-06 | 4 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.0L | 4EAT | TZ10 |
| BRZ | 12-16 | 6 SP RWD | H4 2.0L | TB-65SN | A960E |
| DEX | 08-10 | 4 SP F/4WD | H4 1.3L | 4EAT | TZ10 |
| DIAS | 09-16 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P | |
| EXIGA | 08-16 | 5 SP F/4WD | H4 2.0L | 5EAT | TG5C |
| EXIGA | 12-16 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 | |
| EXIGA | 09-16 | CVT F/4WD | H4 2.0L 2.5L | TR690 | |
| FORESTER | 98-12 | 4 SP 4WD | H4 2.0L 2.5L | 4EAT | TZ10 |
| FORESTER | 12-16 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 | |
| FORESTER | 12-16 | CVT 4WD | H4 1.6L 2.0L 2.5L | TR580 | |
| IMPREZA | 11-13 | 5 SP 4WD | H4 2.0L 2.5L | 5EAT | TG5C |
| IMPREZA | 10-16 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 | |
| IMPREZA | 15-16 | CVT 4WD | H4 2.0L | TH58 | |
| IMPREZA | 11-16 | CVT F/4WD | H4 1.6L 2.0L | TR580 | |
| IMPREZA / WRX | 93-11 | 4 SP 4WD | H4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.5L | 4EAT | TZ10 |
| JUSTY | 90-94 | CVT F/4WD | L3 1.2L | ECVT | |
| LEGACY | 90-10 | 4 SP 4WD | H4 2.0L 2.2L 2.5L H6 3.0L 3.6L | 4EAT | TZ10 |
| LEGACY | 03-14 | 5 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.6L | 5EAT | TG5C |
| LEGACY | 09-16 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 | |
| LEGACY | 09-16 | CVT 4WD | H4 2.0L 2.5L H6 3.6L | TR690 | |
| LEVORG | 14-16 | CVT 4WD | H4 1.6L | TR580 | |
| LEVORG | 14-16 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 | |
| LOYALE | 85-94 | 3 SP 4WD | H4 1.8L | 3 AT | |
| LOYALE | 88-90 | 4 SP 4WD | H4 1.8L | 4EAT | TZ10 |
| LUCRA | 10-14 | 4 SP FWD | L3 0.7L | A4L | |
| LUCRA | 10-14 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| OUTBACK | 00-10 | 4 SP 4WD | H4 2.5L H6 3.0L | 4EAT | TZ10 |
| OUTBACK | 09-14 | 5 SP 4WD | H6 3.6L | 5EAT | TG5C |
| OUTBACK | 09-16 | CVT 4WD | H4 2.5L | TR580 | |
| OUTBACK | 14-16 | CVT 4WD | H6 3.6L | TR690 | |
| PLEO | 10-16 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| PLEO | 00-09 | CVT F/4WD | H4 0.7L | I-CVT | T46 |
| PLEO | 10-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| R1 / R2 | 03-10 | CVT F/4WD | H4 0.7L | I-CVT | T46 |
| RACTIS | 10-11 | CVT FWD | H4 1.3L 1.5L | XA-11LN/XA-15LN | |
| SAMBAR CARGO | 12-16 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P | |
| SAMBAR TRUCK | 00-16 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A3S | |
| STELLA | 06-11 | CVT F/4WD | L3 0.7L | JF012E | |
| STELLA | 11-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| SVX | 92-97 | 4 SP 4WD | H6 3.0 3.3L | 4EAT | TZ10 |
| TALL MINI | 10-11 | CVT 4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| TREZIA | 12-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | EC60A | AMT |
| TREZIA | 10-16 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K310 | |
| TREZIA | 12-16 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K312 | |
| TREZIA | 12-13 | CVT F/4WD | L4 1.5L | XA-15LN | K410 |
| TREZIA | 15-16 | CVT F/4WD | L4 1.2L | K313 | |
| TREZIA | 10-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-10LN | K210 |
| TREZIA | 12-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SN | K411 |
| TREZIA | 12-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD | K411 |
| TRIBECA | 06-14 | 5 SP 4WD | H6 3.0L 3.6L | 5EAT | TG5C |
| WRX | 14-16 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 | |
| XT | 87-91 | 4 SP RWD | H4 1.8L 2.7L | 4EAT | TZ10 |
| XV | 12-16 | CVT 4WD | H4 1.6L 2.0L | TR580 | |
| XV | 15-16 | CVT 4WD | H4 2.0L | TR690 | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru