|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Renault по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T PICKUP | 16 | 7 SP 4WD | L4 2.3L V6 3.0L | JR711E | RE7R01A |
| 1T PICKUP | 16 | 7 SP R/4WD | V6 4.0L | JR710E | RE7R01A |
| AVANTIME | 01-03 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L V6 2.9L | AW55-50SN | |
| CAPTUR | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.5L | PS250 | 6DCT250 |
| CAPTUR | 16 | CVT F/4WD | L4 2.0L | JF016E | |
| CLIO | 98-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 2.0L | AL4 | DP0 |
| CLIO | 05-14 | 5 SP FWD | L4 1.5L | JA5 | AMT |
| CLIO | 05-14 | 5 SP FWD | L4 1.1L | JA3 | AMT |
| CLIO | 12-16 | 6 SP FWD | L3 0.9L L4 1.2L 1.5L 1.6L | PS250 | 6DCT250 |
| CLIO | 16 | 7 SP FWD | L3 0.9L L4 1.2L 1.3L 1.5L 1.6L | PS251 | 7DCT300 |
| CLIO | 12-13 | CVT FWD | L4 1.5L | JF016E | |
| DUSTER | 11-16 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AT8 | DP2 |
| ESPACE | 00 | 4 SP FWD | V6 3.0L | AD8 | |
| ESPACE | 01-03 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| ESPACE | 01-03 | 4 SP FWD | V6 2.9L | LMO | |
| ESPACE | 02-14 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 3.0L 3.5L | AW55-50SN | AF33-5 |
| ESPACE | 06-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | TF-80SC | AF40 |
| ESPACE | 07-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.5L | JF613E | |
| ESPACE | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | MPS6I | 6DCT451 |
| ESPACE | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | PS251 | 7DCT300 |
| FLUENCE | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AT8 | DP2 |
| FLUENCE | 16 | 5 SP FWD | L4 1.6L | JA5 | AMT |
| FLUENCE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.5L | PS250 | 6DCT250 |
| FLUENCE | 16 | 7 SP FWD | L4 1.2L 1.5L | PS251 | 7DCT300 |
| FLUENCE | 10-16 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F10A | JF011E |
| FLUENCE | 14-16 | CVT FWD | L4 2.0L | JF016E | |
| KADJAR | 15-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.6L | MPS6I | 6DCT451 |
| KADJAR | 15-16 | 7 SP F/4WD | L4 1.2L 1.5L 1.6L | PS251 | 7DCT300 |
| KADJAR | 16 | CVT F/4WD | L4 1.2L 2.0L | JF016E | |
| KANGOO | 97-16 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | AL4 | DP0 |
| KANGOO | 08-16 | 5 SP FWD | L4 1.5L | JA5 | AMT |
| KANGOO | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L | PS250 | 6DCT250 |
| KOLEOS | 08-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | JF613E | |
| KOLEOS | 08-16 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.5L | RE0F10A | JF011E |
| LAGUNA | 00-01 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE | |
| LAGUNA | 03-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L | AL4 | DP0 |
| LAGUNA | 00-07 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L | AW55-50SN | AF33-5 |
| LAGUNA | 07-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.5L | JF613E | |
| LAGUNA | 13-15 | 6 SP FWD | L4 1.5L | PS250 | 6DCT250 |
| LAGUNA | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | MPS6I | 6DCT451 |
| LAGUNA | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L | PS251 | 7DCT300 |
| LAGUNA | 16 | CVT FWD | L4 1.2L 1.3L 1.6L 2.0L | JF016E | |
| LAGUNA | 16 | CVT FWD | L4 1.6L | JF017E | |
| LATITUDE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | JF613E | |
| LATITUDE | 10-16 | CVT FWD | V6 2.5L 3.5L | RE0F09A | JF010E |
| LATITUDE | 12-16 | CVT FWD | V6 2.5L 3.5L | JF017E | |
| LOGAN | 10-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AT8 | DP2 |
| LOGAN | 13-16 | 5 SP FWD | L4 1.6L | JS3 | |
| MASTER | 09-16 | 6 SP FWD | L4 2.3L | PA0 | AMT |
| MASTER | 10-11 | 6 SP R/4WD | L4 2.2L | TB-61SN | A761E |
| MASTER | 09-16 | 6 SP RWD | L4 2.3L | 6AS-420 | AMT |
| MAXITY | 07-16 | 6 SP RWD | L4 3.0L | 6AS-420 | AMT |
| MEGANE | 00 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AD4 | |
| MEGANE | 02-14 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L 1.9L 2.0L | AL4 | DP0 |
| MEGANE | 09-15 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | AT8 | DP2 |
| MEGANE | 08-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.5L | PS250 | 6DCT250 |
| MEGANE | 09-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | JF613E | |
| MEGANE | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.2L 1.3L 1.5L | PS251 | 7DCT300 |
| MEGANE | 09-16 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F10A | JF011E |
| MEGANE | 09-11 | CVT FWD | L4 1.9L | JF010E | |
| MODUS | 04-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AL4 | DP0 |
| PULSE | 14-16 | CVT FWD | L3 1.2L | RE0F11A | JF015E |
| R19 | 00-01 | 3 SP FWD | L4 1.4L | MB1 | |
| SAFRANE | 00-01 | 4 SP FWD | L4 1.9L | AW50-40LE | |
| SAFRANE | 00-01 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | AL4 | DP0 |
| SAFRANE | 00-01 | 4 SP FWD | L5 2.5L | LMO | |
| SAFRANE | 00-01 | 4 SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 | |
| SANDERO | 10-14 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AT8 | DP2 |
| SANDERO | 11-15 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AL4 | DP0 |
| SANDERO | 14-16 | 5 SP FWD | L4 1.6L | JS3 | |
| SCALA | 12-16 | CVT FWD | L4 1.5L | RE0F11A | JF015E |
| SCENIC | 00-11 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.9L 2.0L | AL4 | DP0 |
| SCENIC | 06-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | JF613E | |
| SCENIC | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.2L 1.5L | PS250 | 6DCT250 |
| SCENIC | 16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | MPS6I | 6DCT451 |
| SCENIC | 16 | 7 SP FWD | L4 1.2L 1.3L 1.5L | PS251 | 7DCT300 |
| SCENIC | 09-16 | CVT FWD | L4 2.0L | RE0F10A | JF011E |
| SCENIC | 09-11 | CVT FWD | L4 1.9L | JF010E | |
| SYMBOL/THALIA | 00-13 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | AL4 | DP0 |
| TRAFIC | 04-14 | 6 SP FWD | L4 2.5L | PA6 | |
| TRAFIC | 06-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L 2.5L | PA0 | AMT |
| TWINGO | 97-14 | 5 SP FWD | L4 1.1L | JH1 | |
| TWINGO | 15-16 | 6 SP RWD | L3 0.9L 1.0L | PS250 | 6DCT250 |
| VEL SATIS | 01-10 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L V6 3.0L 3.5L | AW55-50SN | AF33-5 |
| VEL SATIS | 06-10 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L | TF-80SC | AF40 | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru