|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Proton по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| CHANCELLOR | 06-07 | 4 SP FWD | V6 2.0L | F4A23 | KM177-8 |
| EXORA | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 | F4A4B |
| EXORA | 09-16 | CVT FWD | L4 1.6L | VT2+ | |
| GEN2 | 04-14 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | F4A21 | KM171-5 |
| INSPIRA | 10-15 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | RE0F10A | JF011E |
| IRIZ | 14-16 | CVT FWD | L4 1.3L 1.6L | VT2+ | |
| ISWARA | 00-04 | 3 SP FWD | L4 1.5L | F3A22 | |
| JUARA | 00-04 | 4 SP RWD | L4 1.1L | R4A12 | TW-40E |
| PERDANA | 00-10 | 4 SP FWD | V6 2.0L | F4A23 | KM177-8 |
| PERDANA | 10-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 | F4A4B |
| PREVE | 12-16 | CVT FWD | L4 1.6L | VT2+ | |
| PUTRA | 00-01 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A42 | F4A4B |
| SAGA | 11-16 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A21 | KM171-5 |
| SAGA | 11-16 | CVT FWD | L4 1.3L 1.6L | VT2+ | |
| SATRIA | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 | F4A4B |
| SATRIA | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 | F4A4A |
| SUPRIMA S | 13-16 | CVT FWD | L4 1.6L | VT2+ | |
| WAJA | 00-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A41 | F4A4A |
| WIRA | 00-09 | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A41 | F4A4A |
| WIRA | 00-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | F4A42 | F4A4B | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru