|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Lexus по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | 10-16 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 | |
| ES | 90-01 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L | A540E | |
| ES | 94-01 | 4 SP FWD | V6 3.0L | A541E | |
| ES | 99-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L | U140E | |
| ES | 01-02 | 4 SP FWD | V6 2.5L | U240E | |
| ES | 01-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.5L 3.0L | U250E | AW95-50LS |
| ES | 06-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.5L V6 3.5L | U660E | |
| ES | 12-16 | 6 SP FWD | L4 2.5L | TM-60LS | U760E |
| ES | 15-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.5L | U761E | |
| ES | 15-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.5L | U661E | |
| ES | 12-16 | EVT FWD | L4 2.5L | P314 | |
| GS | 93-95 | 4 SP RWD | V6 3.0L | A341E | |
| GS | 00-04 | 4 SP RWD | V6 3.0L V8 4.0L | A340E SERIES | |
| GS | 00 | 4 SP RWD | V8 4.0L 4.3L | A341E | |
| GS | 96-97 | 5 SP RWD | V6 3.0L | A350E | |
| GS | 98-05 | 5 SP RWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.3L | A650E | |
| GS | 12-13 | 6 SP FWD | V6 2.5L 3.5L | TB-60SN | |
| GS | 05-11 | 6 SP R/4WD | V6 3.0L 3.5L | A760E /H | |
| GS | 05-16 | 6 SP R/4WD | V6 3.5L | TB-60SN | |
| GS | 05-11 | 6 SP RWD | V8 4.3L | A761E | |
| GS | 05-12 | 6 SP RWD | V6 3.0L | A960E | |
| GS | 11-16 | 6 SP RWD | V6 2.5L | TB-60NF | |
| GS | 11-16 | 6 SP RWD | V6 2.5L | TB-65SN | A960E |
| GS | 13-16 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L V6 3.5L | TL-80SN | AA80E |
| GS | 08-12 | 8 SP RWD | V8 4.6L | TL-80SN | AA80E |
| GS | 06-16 | EVT RWD | V6 3.5L | HR-10 | |
| GS | 13-16 | EVT RWD | L4 2.5L | HR-20 | |
| GS450H HYBRID | 07-08 | CVT RWD | V6 3.5L | CVT | |
| GX | 09-16 | 6 SP 4WD | V8 4.6L | TB-68LS | AB60E |
| GX 470 | 03-09 | 5 SP 4WD | V8 4.7L | A750F | |
| HS | 09-16 | EVT FWD | L4 2.4L | P311 | |
| IS | 00-05 | 4 SP RWD | V6 2.0L | A42DL | |
| IS | 00-05 | 5 SP RWD | V6 3.0L | A650E | |
| IS | 05-15 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L 3.0L | TB-60NF | |
| IS | 05-12 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L 3.0L | A960E | |
| IS | 05-16 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L 3.5L | TB-61SN | A761E |
| IS | 07-11 | 6 SP RWD | V8 5.0L | TR-60SN | 09D |
| IS | 07-16 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L V6 3.5L V8 5.0L | TL-80SN | AA80E |
| IS | 13-16 | EVT R/4WD | L4 2.5L | HR-20 | |
| LF-LC | 16 | EVT RWD | V6 3.5L | HR-10 | |
| LS | 90-97 | 4 SP RWD | V8 4.0L | A341E | |
| LS | 00 | 4 SP RWD | V8 4.0L | A340E SERIES | |
| LS | 98-03 | 5 SP RWD | V8 4.0L 4.3L | A650E | |
| LS | 03-06 | 6 SP RWD | V8 4.3L | A760E /A761E | |
| LS | 06-16 | 8 SP R/4WD | V8 4.6L | TL-80SN | AA80E |
| LS | 07-16 | EVT 4WD | V8 5.0L | HR-10F | |
| LX | 96-02 | 4 SP 4WD | V6 4.5L V8 4.7L | A343F | |
| LX | 00-02 | 4 SP 4WD | V8 4.7L | A341E | |
| LX | 03-07 | 5 SP 4WD | V8 4.7L | A750F | |
| LX | 07-16 | 6 SP 4WD | V8 5.7L | TB-68LS | AB60E |
| LX | 08-11 | 6 SP 4WD | V8 5.7L | TR-60SN | 09D |
| LX | 11 | 6 SP 4WD | V8 4.6L | A760E | |
| NX | 14-16 | CVT F/4WD | L4 2.0L | K114 | |
| NX | 14-16 | EVT F/4WD | L4 2.5L | P314 | |
| RC | 14-16 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.5L V8 5.0L | TL-80SN | AA80E |
| RC | 14-16 | EVT RWD | L4 2.5L | HR-20 | |
| RC | 16 | EVT RWD | V6 3.5L | HR-10 | |
| RX | 98-03 | 4 SP F/4WD | V6 3.0L | U140E | |
| RX | 00-03 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | U240E | |
| RX | 03-08 | 5 SP F/4WD | V6 3.3L 3.5L | U151E | |
| RX | 03-08 | 5 SP F/4WD | V6 3.3L | U250E | AW95-50LS |
| RX | 08-15 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | U660E | |
| RX | 15-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | U661E | |
| RX | 10-15 | 6 SP FWD | L4 2.7L | TM-60LS | U760E |
| RX | 15-16 | 6 SP FWD | L4 2.7L | U761E | |
| RX | 12-16 | 8 SP F/4WD | V6 3.5L | AWF8F35 | TG-80LS |
| RX | 09-16 | EVT F/4WD | V6 3.5L | P313 | |
| RX330 HYBRID 400 HYBRID | 05-08 | EVT FWD | V6 3.3L | P310 | |
| SC | 92-00 | 4 SP RWD | L6 3.0L V8 4.0L | A341E | |
| SC | 92-97 | 4 SP RWD | L6 3.0L | A340E | |
| SC | 00 | 4 SP RWD | V8 4.0L | A340E SERIES | |
| SC | 98-05 | 5 SP RWD | V8 4.0L 4.3L | A650E | |
| SC | 05-10 | 6 SP RWD | V8 4.3L | A760E /A761E | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru