|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Isuzu по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTURE MASTER | 03-07 | 4 SP RWD | L4 3.0L | JR405E | RC4A-EL |
| AMIGO | 92-94 | 4 SP RWD | L6 2.6L | 03-72L | A44DL |
| AMIGO | 99-02 | 4 SP RWD | L4 2.2L V6 3.2L | 4L30E | 2 OIL PANS |
| ASCENDER | 03-08 | 4 SP R/4WD | L6 4.2L V8 5.3L | 4L60E | |
| AXIOM | 02-04 | 4 SP RWD | V6 3.5L | 4L30E | 2 OIL PANS |
| BIG HORN | 00-03 | 4 SP 4WD | L4 3.0L 3.1L V6 3.2L 3.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| D-MAX | 03-16 | 4 SP R/4WD | L4 3.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| D-MAX | 11-16 | 4 SP R/4WD | L4 1.9L 2.5L 3.0L | AW30-41LS | A340 SERIES |
| D-MAX | 02-13 | 4 SP RWD | L4 3.0L | JR405E | RC4A-EL |
| D-MAX | 13-16 | 5 SP RWD | L4 3.0L | TB-50LS | A750F |
| ELF | 97-15 | 4 SP R/4WD | L4 3.1L 4.6L | AW450-43LE | |
| ELF | 97-16 | 5 SP R/4WD | L4 1.9L 3.0L 4.6L | MYY5A | |
| ELF | 97-16 | 6 SP RWD | L4 1.9L 3.0L 4.8L 5.2L | MYY6S | |
| FASTER | 00-03 | 4 SP RWD | L4 2.6L | RE4R01A | JR402E |
| FUEGO | 00-02 | 4 SP RWD | L4 2.8L | AW30-40LE | A340 SERIES |
| GEMINI | 00 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | JF404E | |
| GEMINI | 00 | CVT FWD | L4 1.6L | SM-CVT | |
| GRAND ADVENTURE | 00-03 | 4 SP RWD | L4 3.0L | JR405E | RC4A-EL |
| HI-LANDER | 08-11 | 4 SP RWD | L4 2.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| HOMBRE | 97-00 | 4 SP RWD | L4 2.2L V6 4.3L | 4L60E | |
| I SERIES (290, 370) | 06-08 | 4 SP R/4WD | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L | 4L60E | |
| IMPULSE | 90-92 | 4 SP FWD | L4 1.8L | JF403E | RE4F04A/B |
| KB | 00-04 | 4 SP RWD | L4 3.0L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| MU-X | 13-16 | 4 SP 4WD | L4 3.0L | JR405E | RC4A-EL |
| MU-X | 13-16 | 4 SP R/4WD | L4 1.9L 2.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| MU-X | 16 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L | AW30-41LS | A340 SERIES |
| OASIS | 96-99 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.3L | MPJA /MDWA | HONDA |
| PANTHER | 01-16 | 4 SP RWD | L4 2.5L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| PICKUP | 88-95 | 4 SP RWD | V6 3.1L | 03-72L | A44DL |
| RODEO | 91-04 | 4 SP R/4WD | ALL | 4L30E | 2 OIL PANS |
| SPACE CAB | 00-03 | 4 SP RWD | L4 3.0L | JR405E | RC4A-EL |
| SPACE CAB | 00-05 | 4 SP RWD | L4 2.2L 2.8L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| STYLUS | 91-93 | 3 SP FWD | L4 1.6L | F3A | |
| TROOPER | 88-91 | 4 SP 4WD | L4 2.6L V6 2.8L | AW30-80LE | A340H |
| TROOPER | 90-02 | 4 SP 4WD | V6 3.2L 3.5L | 4L30E | 2 OIL PANS |
| TROOPER | 00-04 | 4 SP 4WD | L4 2.8L | AW30-40LE | A340 SERIES |
| TROOPER | 00-04 | 4 SP 4WD | L4 3.1L V6 3.2L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| TRUCK NPR | 99-07 | 4 SP RWD | L4 4.75L 5.2L DIESEL | 450-43LE | |
| TRUCK NPR | 08-12 | 6 SP RWD | L4 5.2L DIESEL | A465 | AS68-RC |
| TRUCK NPR, W4 | 87-98 | 4 SP RWD | L4 3.9L DIESEL | JR403E | |
| TRUCK NPR, W4 | 87-08 | 4 SP RWD | V8 5.7L 6.0L | 4L80E | |
| VEGA | 00-03 | 4 SP RWD | L4 3.1L | AW30-43LE | A340 SERIES |
| VEHICROSS | 99-01 | 4 SP 4WD | V6 3.2L | 4L30E | 2 OIL PANS | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru