|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Daihatsu по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLAUSE | 00 | 4 SP F/4WD | L4 1.6L | 10-40L | A240 |
| ATRAI | 00-05 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A3S | |
| ATRAI | 00-16 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P | |
| ATRAI 7 | 00-05 | 4 SP R/4WD | L4 1.3L | A4Q | |
| AYLA | 12-16 | 4 SP FWD | L3 1.0L | A4B | |
| AYLA | 13-16 | CVT FWD | L3 1.0L | D-18C | |
| AYLA MPV | 16 | 4 SP FWD | L3 1.0L | A4B | |
| AYLA MPV | 16 | CVT FWD | L3 1.0L | D-18C | |
| BEGO | 06-15 | 4 SP R/4WD | L4 1.5L | A4Q | |
| BOON | 10-16 | CVT F/4WD | L3 1.0L | D-18C | |
| BOON | 10-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-10LN | K210 |
| BOON/BOON LUMINAS | 04-12 | 4 SP F/4WD | L3 1.0L L4 1.3L 1.5L | A4B | |
| BOON/BOON LUMINAS | 10-11 | CVT F/4WD | L4 1.3L | XA-10LN | K210 |
| CHARADE | 00-02 | 4 SP F/4WD | L3 1.0L | AW60-40LE | |
| CHARADE VAN | 00 | 4 SP F/4WD | L3 1.0L L4 1.3L 1.5L 1.6L | A4G | |
| COO | 06-13 | 4 SP F/4WD | L4 1.3L 1.5L | A4B | |
| COPEN | 02-12 | 4 SP FWD | L4 0.7L 1.3L | A4B | |
| COPEN | 14-16 | CVT FWD | L3 0.7L | E-18C | |
| DELTA | 00-09 | 4 SP R/4WD | L4 2.2L | 03-72LS | A44DL |
| DELTA | 00-09 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | 03-70LS | A42DL |
| ESSE | 05-11 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | A3L-B1 | |
| ESSE | 05-11 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| HIJET | 98-16 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A3S | |
| HIJET | 04-16 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L L4 1.5L | A4P | |
| LUXIO | 09-16 | 4 SP RWD | L4 1.5L | A4P | |
| MAX | 02-06 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L L4 0.7L | A4B | |
| MAX | 02-06 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| MEBIUS | 13-16 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 | |
| MIDGET II | 00-01 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A3S | |
| MIRA | 98-16 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | A3L-B1 | |
| MIRA | 00-12 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | A3L-B1 | |
| MIRA | 00-16 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| MIRA | 02-16 | 4 SP FWD | L3 1.0L | A4B | |
| MIRA | 01-05 | CVT F/4WD | L3 0.7L | PT-08 | |
| MIRA | 06-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| MIRA ES | 11-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| MIRA/MIRA GINO | 01-12 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L 1.0L | A4B | |
| MIRA/MIRA GINO | 01-08 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| MOVE | 00-03 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L L4 0.7L | A3L-B1 | |
| MOVE | 00-06 | CVT F/4WD | L3 0.7L L4 0.7L | PT-08 | |
| MOVE | 06-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| MOVE LATTE | 04-16 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| MOVE LATTE | 08-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| MOVE/MOVE CONTE/MOVE LATTE | 01-11 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| MOVE/MOVE LATTE | 01-11 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L L4 0.7L | A4B | |
| NAKED | 00-04 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | A3L-B1 | |
| NAKED | 00-04 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4B | |
| OPTI | 00-03 | 3 SP F/4WD | L3 0.7L | A3L-B1 | |
| OPTI | 00-03 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4B | |
| OPTI | 00-03 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| OPTI | 00-02 | CVT F/4WD | L3 0.7L | PT-08 | |
| PYZAR | 00-03 | 4 SP F/4WD | L4 1.5L 1.6L | AG4 | |
| RUGGER | 00-01 | 4 SP R/4WD | L4 1.6L | AW31-81LE | A341 |
| SONICA | 06-11 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| STORIA | 00-05 | 4 SP F/4WD | L4 1.3L | A4B | |
| STORIA | 00-05 | 4 SP F/4WD | L3 1.0L | A4L | |
| TANTO | 03-11 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4L | |
| TANTO | 03-07 | 4 SP F/4WD | L3 0.7L | A4B | |
| TANTO | 07-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| TANTO EXE | 09-14 | 4 SP 4WD | L3 0.7L | A4L | |
| TANTO EXE | 09-14 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| TERIOS | 00 | 4 SP R/4WD | L4 1.3L | A4J | |
| TERIOS | 07-16 | 4 SP RWD | L4 1.5L | A4Q | |
| TERIOS KID | 00-12 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P | |
| WAKE | 14-16 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C | |
| XENIA | 16 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | U240E | |
| XENIA | 06-09 | 4 SP R/4WD | L4 1.5L | 03-70LS | A42DL |
| XENIA | 11-16 | 4 SP RWD | L4 1.3L | A4Q | |
| YRV | 01-06 | 4 SP F/4WD | L4 1.3L | A4B | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru