|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Chery по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 09-15 | 5 SP FWD | L4 1.3L | QR513E | |
| A1 | 10-15 | 5 SP FWD | L4 1.3L | QR513EH | |
| A3 | 09-16 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | AL4 | DP0 |
| A3 | 12-16 | CVT FWD | L4 1.6L | QR019CHA | |
| A5 | 06-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| ARRIZO 3 | 15-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L | QR416AHA | |
| ARRIZO 7 | 13-16 | CVT FWD | L4 1.6L | QR019CHA | |
| ARRIZO 7 | 15-16 | CVT FWD | L4 1.5L | QR029CHA | |
| ARRIZO 7 | 15-16 | CVT FWD | L3 1.2L | QR023CHA | |
| CHANCE | 13 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| COWIN 1 | 10-16 | 5 SP FWD | L4 1.3L | QR513EH | |
| COWIN 2 | 14-16 | 5 SP FWD | L4 1.5L | QR515EH | |
| COWIN 2 | 03-08 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L | VT1 | |
| COWIN 3 | 10-16 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| COWIN 3 | 16 | CVT FWD | L4 1.5L 1.8L | QR019CHA | |
| COWIN 5 | 12-16 | CVT FWD | L4 1.8L | QR019CHA | |
| COWIN 6 | 11-12 | CVT FWD | L4 2.4L | QR019CHA | |
| COWIN 6 | 11-12 | CVT FWD | L4 2.3L | QR023CHA | |
| DONGFANGZHIZI | 03-14 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A51 | |
| DONGFANGZHIZI | 06-14 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| DONGFANGZHIZI | 12-16 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | QR019CHA | |
| DONGFANGZHIZI | 16 | CVT FWD | L4 1.4L | QR023CHA | |
| DONGFANGZIHIZI | 12-13 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A51 | |
| DONGFANGZIHIZI | 12-13 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| E5 | 11-16 | CVT FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L | QR019CHA | |
| EASTAR | 08-16 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A51 | |
| EASTAR A6 | 09-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| FULWIN 2 | 13-16 | 5 SP FWD | L4 1.5L | QR515EH | |
| G3 | 12-16 | CVT FWD | L4 1.6L | QR019CHA | |
| M14 | 10-11 | CVT FWD | L4 2.0L | QR019CHA | |
| M14 | 10-11 | CVT FWD | L4 2.0L | QR023CHA | |
| M16 | 13 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | QR416AHA | |
| NICHE | 13 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AL4 | DP0 |
| 13-16 | 5 SP FWD | L3 1.0L | QR512EH | ||
| QQ3 | 03-16 | 5 SP FWD | L3 0.8L 1.0L L4 1.0L 1.1L | QR512EH | |
| QQ3 | 16 | 5 SP FWD | L4 1.3L | QR513EH | |
| TIGGO | 05-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L | F4A51 | |
| TIGGO | 13-14 | 5 SP F/4WD | L4 2.0L | A5HF1 | |
| TIGGO | 12-16 | CVT FWD | L4 1.6L | QR019CHA | |
| TIGGO / TIGGO 3 | 05-13 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A51 | |
| TIGGO5 | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L | QR640AHA | |
| TIGGO5 | 13-16 | CVT FWD | L4 1.6L 2.0L | QR019CHA | |
| V8 | 16 | CVT FWD | L4 2.0L | QR029CHA | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru