|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Buick по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHEON | 10-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | 6T45 | |
| ALPHEON | 12-15 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 | |
| CASCADA | 15-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L | 6T40 | |
| CASCADA | 15-16 | 8 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | AWF8F45 | TG-81LS |
| CENTURY | 00-04 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.1L | 4T65E | |
| CENTURY | 00-04 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.1L | 4T65E | |
| CENTURY/CENTURY WAGON | 95-96 | 3 SP FWD | L4 2.2L | 3T40 | 125C |
| CENTURY/CENTURY WAGON | 95-99 | 4 SP FWD | V6 3.1L | 4T60E | |
| ENCLAVE | 07-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.6L | 6T75 | |
| ENCORE | 12-16 | 6 SP F/4WD | L4 1.4L | 6T40 | |
| ENVISION | 14-16 | 6 SP 4WD | L4 2.0L | 6T50 | |
| ENVISION | 15-16 | 7 SP F/4WD | L4 1.5L | X44F | SHDT250 - DD |
| EXCELLE | 03-09 | 4 SP FWD | L4 1.8L | ZF4HP16 | |
| EXCELLE | 13-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L | 6T30 | |
| EXCELLE GT | 10-15 | 6 SP FWD | L4 1.8L | 6T40 | |
| EXCELLE GT | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 2.5L | 6T45 | |
| EXCELLE GT | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T30 | |
| EXCELLE GT | 16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | |
| EXCELLE GT | 15-16 | 7 SP FWD | L4 1.4L | X44F | SHDT250 - DD |
| EXCELLE GT | 15-16 | 9 SP FWD | L4 2.0L | 9T50 | |
| EXCELLE GT | 15-16 | 9 SP FWD | L4 2.5L | 9T45 | |
| EXCELLE XT | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T30 | |
| EXCELLE XT | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | 6T45 | |
| EXCELLE/EXCELLE HRV | 03-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | AW81-40LS | U440E |
| GL8 | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L 2.5L | 6T45 | |
| GL8 | 11-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | 6T50 | |
| GL8 | 11-12 | 6 SP FWD | V6 3.0L | 6T70 | |
| LACROSSE | 09-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 | |
| LACROSSE | 06-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 | |
| LACROSSE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.0L | 6T50 | |
| LACROSSE | 10-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L 2.5L | 6T45 | |
| LACROSSE | 16 | 9 SP F/4WD | V6 3.6L | 9T50 | |
| LACROSSE | 16 | 9 SP FWD | L4 2.5L | 9T45 | |
| LACROSSE/ALLURE | 04-09 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L V6 3.0L 3.6L 3.8L V8 5.3L | 4T65E | |
| LESABRE | 95-97 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T60E | |
| LESABRE | 98-05 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T65E | |
| LUCERNE | 05-11 | 4 SP FWD | V6 3.8L 3.9L | 4T65E | |
| LUCERNE | 05-11 | 4 SP FWD | V8 4.6L | 4T80E | |
| PARK AVENUE | 07-09 | 5 SP R/4WD | V6 2.8L 3.6L | 5L40E | |
| PARK AVENUE | 10-13 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L V6 2.8L 3.0L 3.6L | 6L50 | |
| PARK AVENUE/ULTRA | 95-96 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T60E | |
| PARK AVENUE/ULTRA | 97-04 | 4 SP FWD | V6 3.8L 3.8L SC | 4T65E | |
| RAINIER | 03-07 | 4 SP R/4WD | L6 4.2L V8 5.3L | 4L60E | |
| REGAL | 97-04 | 4 SP FWD | V6 3.8L SC | 4T65E | SUPERCHARGED |
| REGAL | 03-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.5L 3.0L 3.1L 3.8L | 4T60E | |
| REGAL | 11-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | 6T50 | |
| REGAL | 08-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 6T40 | |
| REGAL | 10-16 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | 6T45 | |
| REGAL | 11-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-81SC | |
| REGAL | 12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | AF40 | TF80-SC |
| RENDEZVOUS APV | 01-06 | 4 SP F/4WD | V6 3.4L 3.5L 3.6L | 4T65E | |
| RIVIERA | 95-96 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T60E | |
| RIVIERA | 97-99 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4T65E | |
| ROADMASTER SEDAN/WAGON | 95-96 | 4 SP RWD | V8 5.7L | 4L60E | |
| ROYAUM | 05-06 | 5 SP R/4WD | V6 2.8L 3.6L | 5L40E | |
| SAIL | 03-05 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW60-41SN | |
| SKYLARK | 95 | 3 SP FWD | L4 2.3L | 3T40 | 125C |
| SKYLARK | 95-98 | 4 SP FWD | L4 2.3L 2.4L V6 3.1L | 4T60E | |
| SKYLARK | 97 | 4 SP FWD | L4 2.4L | 4T40E | |
| TERRAZA | 05-07 | 4 SP F/4WD | V6 3.5L 3.9L | 4T65E | |
| VERANO | 11-16 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 6T40 | |
| VERANO | 12-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6T50 | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru