|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Bentley по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| ARNAGE | 02-06 | 4 SP RWD | V8 6.8L | 4L80E | |
| ARNAGE | 07-09 | 6 SP RWD | V8 6.8L | ZF6HP32 | |
| AZURE | 06-10 | 6 SP RWD | V8 6.8L | ZF6HP32 | |
| BENTAYGA | 16 | 8 SP 4WD | W12 6.0L | ZF8HP95 | |
| BROOKLANDS | 08-09 | 6 SP RWD | V8 6.8L | ZF6HP32 | |
| FLYING SPUR | 05-12 | 6 SP RWD | W12 6.0L | ZF6HP26A | |
| FLYING SPUR | 13-16 | 8 SP 4WD | W12 6.0L | ZF8HP90AF | |
| GT | 10-16 | 6 SP 4WD | V8 4.0L W12 6.0L | ZF6HP26A | |
| GT | 12-16 | 8 SP 4WD | V8 4.0L W12 6.0L | ZF8HP90AF | |
| MULSANNE | 10-16 | 8 SP RWD | V8 6.8L | ZF8HP90 | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru