|
Продажа и доставка запчастей для АКПП из Америки.
Ищем дилеров продукции ZF для взаимовыгодного сотрудничества. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Определение типа
автоматической коробки передач Aston-Martin по модели, типу двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Years | Trans Type | Engine Type / Size | Trans Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| CYGNET | 11-14 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-11LN | |
| DB7 | 00 | 4 SP RWD | V6 3.2L | 4L80E | |
| DB7 | 00-04 | 5 SP RWD | V12 5.9L | ZF5HP30 | |
| DB9 | 04-16 | 6 SP RWD | V12 5.9L | ZF6HP26 | |
| DB9 | 16 | 8 SP RWD | V12 5.9L | ZF8HP75 | |
| DBS | 08-12 | 6 SP RWD | V12 5.9L | ZF6HP26 | |
| LAGONDA | 14-16 | 8 SP RWD | V12 5.9L | ZF8HP75 | |
| RAPIDE | 10-16 | 6 SP RWD | V12 5.9L | ZF6HP26 | |
| RAPIDE | 14-16 | 8 SP RWD | V12 5.9L | ZF8HP75 | |
| VANQUISH | 12-16 | 6 SP RWD | V12 5.9L | AMT803 | |
| VANQUISH | 14-16 | 8 SP RWD | V12 5.9L | ZF8HP75 | |
| VANTAGE | 98-00 | 4 SP RWD | V8 5.3L | A42RE | A500 |
| VANTAGE | 07-16 | 6 SP RWD | V8 4.3L | AMT6-A | AMT |
| VANTAGE | 08-16 | 6 SP RWD | V8 4.7L | AMT803 | |
| VANTAGE | 11-16 | 7 SP RWD | V8 4.7L | AMT7 | AMT |
| VANTAGE | 13-16 | 7 SP RWD | V12 5.9L | AMT7-V12 | AMT |
| VIRAGE | 11-12 | 6 SP RWD | V12 5.9L | ZF6HP26 | F/AWD = Front/All Wheel Drive R/AWD = Rear/All Wheel Drive FWD = Front Wheel Drive RWD = Rear Wheel Drive 4WD = All Wheel Drive |
SB = Sport Back DD Clutch = Dry Dual Clutch WD Clutch = Wet Dual Clutch |
Copyright ©
www.super-trans.ru
2002-2016
Написать нам:
super-trans@mail.ru